管理番号 |
新品 :79157181430
中古 :79157181430-1 |
メーカー | 3210a3c8 | 発売日 | 2025-04-19 02:01 | 定価 | 15152円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
◆持ち運びやすく手軽に使えるエントリーモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆噴射する水の力を無段階で調整できるバリアブルノズルを標準装備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆電源コード長さ2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・二重絶縁構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・真水用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐出圧:6.5MPa 水量:4.7L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【仕様】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●=標準付属品、○=別販売品 |